Movil BenQ tri-band, pantalla a 65.536 colours y 128x128 píxel con segunda pantalla, SMS/EMS/MMS con diccionario (T9). Camara de foto digital de 640x480 pixel. Aplicaciones Java. Dimensiones: 44x80x22 mm. Peso: 80 g. [cod. S670C]
BenQ S670C
| Marca |
BenQ |
| Redes | GSM Tri-band 900/1800/1900 MHz |
| Type of Mobile Phone | Mobile phone |
| Diseño | Concha |
| Integrated devices | Digital Camera, voice Recorder |
| Phone functions | call timer, vocal dial, vibrating alert |
| Display | |
| Dimensión display [píxel] | 128x128 píxel |
| Display type | Display LCD - color |
| Characteristics | Background, Backlit |
| Color del display | 65.536 colours |
| Multilanguage menù | Sí |
| Segundo Display | |
| Segundo Display Presente | Sí |
| Display type | Display OLED |
| Activación vocal | Sí |
| Grabación vocal | Sí |
| Recording time [sec] | 600 sec |
| Memoria rubrica | 500 |
| Funcionalidad PDA | Agenda |
| Vibración | Sí |
| Batería | |
| Potencia batería [mAh] | 700 mAh |
| Autonomía en Stand-By [hr] | 120 hr |
| Autonomía llamada [min] | 180 min |
| Antena | Exterior |
| Aplicaciones Java | Sí |
| Volume control | Sí |
| Additional features | composer of melodies |
| Phone book capacity | 500 |
| Vocal composition | Sí |
| Caller ID | Sí |
| Call Timer | Sí |
| Call barring | Sí |
| Call hold | Sí |
| Call waiting | Sí |
| Voice Mail Capability | Sí |
| Automatic redial | Sí |
| Call Divert | Sí |
| Dimensiones [mm] | 44x80x22 mm |
| Peso [g] | 80 g |
| Available colors | Silver elf, blue party |
| Foto | Sí |
| Camera type | Integrated |
| Resolución [pixel] | 640x480 pixel |
| SMS | Sí |
| EMS | Sí |
| MMS | Sí |
| No | |
| Escritura con diccionario | No |
| Data / fax capability | Sí |
| Internet browser | Sí |
| WAP protocol supported | WAP 2.0 |
| Mp4 | No |
| Tipo de tonos | Polifónicas |
| Tonos personalizables | Sí |
| Melody composer | Sí |
| Number of tones | 100 |
| Juegos | Sí |
| Functions | Calendar, Calculator, Reminder, chronometer, Alarm |
| Conexiones PC | Cable USB, Cable Serial |
| Web Browser | WAP/WML, HTML, XHTML |
| GPRS | Sí |
| Connector type | Data port |
| Phone block | Sí |
| SIM Card block | Sí |
| Address book block | Sí |
| Supported frameworks | Java |
| Accesorios en el paquete | supply adaptor, Power Adapter |
BenQ S670C
Ya no está a la venta