Smartphone by Sony Ericsson, Operating System: Symbian, 5.1 MPx camera, HDSPA. [cod. sony ericsson vivaz pro u8i]
Sony Ericsson Vivaz Pro
| Marca |
Sony Ericsson |
| Modelo |
Vivaz Pro |
| Redes | 3.X W-CDMA |
| Type of Mobile Phone | Smartphone |
| Diseño | Corredora |
| Display | |
| Dimensión display [píxel] | 360 x 640 píxel |
| Technology | TFT |
| Color del display | 16 milions |
| Tipo teclado | Keyboard + Touchscreen |
| Batería | |
| Autonomía en Stand-By [hr] | 440 hr |
| Autonomía llamada [min] | 318 min |
| Aplicaciones Java | Sí |
| Push to talk | No |
| Dimensiones [mm] | 52 x 109 x 15 mm |
| Peso [g] | 117 g |
| Foto | Sí |
| Resolución [pixel] | 1944 x 2592 pixel |
| Focusing | Automatic |
| Megapixel [MPx] | 5.1 MPx |
| Zoom digital | 4 |
| Flash | Sí |
| Rotating camera | No |
| SMS | Sí |
| Push email functions | No |
| Instant Messaging | Sí |
| Internet browser | Sí |
| operating system | Symbian |
| Mp4 | Sí |
| GPS built-in | Sí |
| Radio | Sí |
| Radio type | FM radio |
| Video player | Sí |
| A2DP | Sí |
| TV tuner | No |
| TV Tuner type | No |
| Media storage [GB] | 0.07 GB |
| Memory expansion | Sí |
| Conexiones PC | Cable USB, Bluetooth, Wi-Fi |
| GPRS | Sí |
| HSCSD | No |
| HSDPA | Sí |
| EDGE | Sí |
| Near Field Communication | No |
| GPS navigation | GPS Receiver |
| Dual SIM capability | No |
Sony Ericsson Vivaz Pro
Ya no está a la venta